|
Главная »
Товары на продажу
|
Уважаемые господа!
ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель" предлагает на продажу следующие материалы.
Для закупки ниже перечисленных материалов обращаться по телефону (+375 222) 26-31-45
| Наименование материала | Ед. изм. | Количество |
| Винт 6х16 | кг | 18862.44 |
| Винт 4х25 | кг | 215 |
| Винт 5х30 | кг | 293 |
| Винт 6х45 | кг | 4358 |
| Винт 8х30 | кг | 1885 |
| Винт 2х12 | кг | 333.1 |
| Винт 4х6 | кг | 45 |
| Винт 4х20 | кг | 249.7 |
| Винт 5х20 | кг | 297.2 |
| Винт 6х25 | кг | 48.5 |
| Винт пот./г 3х10 | кг | 178.62 |
| Винт 3х14 | кг | 55.3 |
| Винт пот./г 5х10 | кг | 29 |
| Винт пот./г 5х45 | кг | 38.1 |
| Заклёпка 3х12 | кг | 29.9 |
| Гетинакс 0,5 | кг | 172.7 |
| Винт 6х12 | кг | 5656 |
Для закупки ниже перечисленных материалов обращаться по телефону (+375 222) 26-33-67
| Наименование материала | Ед. изм. | Количество |
| Труба 6х1,5 | м | 182 |
| Труба 12Х18Н10Т 25х2 | кг | 216 |
| Труба 12Х18Н10Т 108х5 | кг | 78 |
| Проволока 60с2а ф0,18 | кг | 32 |
| Проволока 60с2а ф1 | кг | 164 |
| Лента 65сВА 04х35 | кг | 85 |
| Лента 65Г 08х70 | кг | 134 |
| Лента У8А 05х75 | кг | 144 |
| Лента ст.60 07х192 | кг | 32 |
| Лента Х23Ю5Т 10х1 | кг | 256 |
| Электроды ЦЧ-4 ф4 | кг | 10 |
| Лист алюмин. А5 0,5 мм | кг | 72 |
| Лист Л63 0,4 мм | кг | 94.1 |
| Лист Л63 0,6 мм | кг | 4.5 |
| Лист Л63 12 мм | кг | 431 |
| Лист Л63 18 мм | кг | 113 |
| Сталь калибр. Ст35 S13 | кг | 637.4 |
| Сталь 20Х13 ф45 | кг | 128 |
| Ст. 10 ф7 | кг | 65 |
| 40Х13 ф14 | кг | 8 |
| С.20 S13 | кг | 25 |
| 12Х18Н10Т S14 | кг | 57.6 |
| Лента БРОФ 0,25х200 | кг | 32 |
| Пруток вольфрам. ф5 мм | кг | 4 |
| Пруток вольфрам. ф6,5 мм | кг | 5 |
| ЛС59 S8 | кг | 311 |
| БрБ ф0,4 | кг | 16 |
| Фанера | кг | 0.094 |
| Проволока У9а ф0,5 | кг | 191 |
| Проволока У9а ф1 | кг | 381 |
| Сталь 12Х18Н10Т ф40 | кг | 30 |
| Сталь 20Х13 ф16 | кг | 400 |
| Сталь ст 3 ф42 | кг | 451 |
| Сталь ст 20 ф130 | кг | 930 |
| Сталь калибр. 20Х13 ф16 | кг | 400 |
| Труба 08Ю 10Х0,9 | кг | 1184.8 |
| Пров. колюч | кг | 76 |
| Труба ст.10 10Х0,8 | п/м | 2683.2 |
| Припой ПМ709 ф8 | кг | 10.7 |
| Припой ПОС-40 цилин. | кг | 21 |
| Пров. лат. ЛС 59 ф4 | кг | 105 |
| Пров. лат. Л63 ф4,43 | кг | 11 |
| Пров. лат. Л63 ф5,2 | кг | 104 |
| Свинец | кг | 81 |
| Пров. БрБ2 ф0,4 | кг | 16 |
| Лист 20Х13 Х0,8 | кг | 913 |
| Лист 12Х17 1 мм | кг | 807 |
| Проволока У9а ф0,8 | кг | 292 |
| Труба 08ю 10х0,9 | кг | 1184.8 |
| Проволока У9а ф1,4 | кг | 127.5 |
| Проволока ст. 10 ф5 | кг | 259 |
| Проволока ст. 10 ф9,2 | кг | 492 |
| Проволока ст. 3сп ф0,5 | кг | 309 |
| Проволока колючая | кг | 76 |
| Лента 65Г 05х40 | кг | 124 |
| Сетка тканометалл. | кг | 24.34 |
| Припой ф8 | кг | 10.7 |
| Труба стальн. 10х0,8 | п/м | 2683.2 |
| Сталь 20Х13 ф22 | кг | 665 |
| Сталь 20Х13 ф27 | кг | 1268 |
| Сталь 20Х13 ф56 | кг | 1833 |
| Ст. калибр. ст. 40Х ф8,5 | кг | 143 |
| Лента ст. 60с2а 0,5х40 | кг | 214 |
| Ст. 12Х18Н10Т ф36 | кг | 54.5 |
| Ст. 12Х18Н10Т ф40 | кг | 30 |
| Ст. 12Х18Н10Т ф12 | кг | 42 |
| Ст. лист 12Х13 0,8 мм | кг | 913 |
| Ст. лист 12Х117 1 мм | кг | 807 |
| Проволока 20кп ф8 | кг | 159 |
| ЛС59 S12 | кг | 26 |
| Проволока Л63 ф4,43 | кг | 11 |
| Ст. калибр. А12 ф7 | кг | 230.5 |
| Нерж. 20Х13 ф16 | кг | 400 |
| Сталь ст. 3 ф34 | кг | 85 |
| Сталь ст. 3 ф50 | кг | 465 |
| Сталь 20Х13 ф56 | кг | 1833 |
| Сталь калиб. А12 ф8,5 | кг | 419 |
| Сталь калиб. Ст 35 ф9,5 | кг | 68 |
| Сталь калиб. Ст 35 ф14 | кг | 160 |
| Сталь калиб. 20Х13 ф15 | кг | 570 |
| Пров. стальн. У9а ф0,5 | кг | 191 |
| Пров. стальн. У9а ф1 | кг | 381 |
| Пров. стальн. 08ТС ф0,8 | кг | 43 |
| Пров. стальн. У9а ф1,4 | кг | 127.5 |
| Пров. стальн. Ст 85 ф0,36 | кг | 25 |
| Проволока ст 10 ф9,2 | кг | 492 |
| Лента 65 05Х40 | кг | 124 |
| Электроды УОНИ ф513/55 | кг | 5 |
| Гвозди 4Х120 | кг | 344 |
| Пров. БРКмц ф0,4 | кг | 4.5 |
| Лента 65Г 02Х60 | кг | 141.5 |
| Лист 10895 5 мм | кг | 64 |
Отдел ГЭ предлагает следующие материалы:
| Наименование материала | Ед. изм. | Количество |
| Колесо вентилятора ВР300-45 | шт. | 1 |
| Эл. двигатель 4ПФМ22ВSГУХЛ4 | шт. | 1 |
| М/схема УМС-7 | шт. | 16481 |
| Прибор Е-870 | шт. | 103 |
Контактные телефоны:
- Начальник ОМТСиК: (+375 222) 26-30-51
- Зам.нач. ОМТСиК: 26-30-76
- Телефон/Факс: 26-35-41
Срок подачи заявок до 10-го числа каждого месяц
Отдел ГЭ предлагает следующие материалы: см. таблицу
- Главный энергетик: (+375 222) 26-43-89
- Телефон/Факс: 26-31-20
- Velcom: (+375 29) 330-20-63
|
|