Двигатели со встроенным электромагнитным тормозом
Двигатели выпускаются с высотой оси вращения 71, 80, 90, 100 мм в исполнениях:
- общего назначения любых монтажных исполнений (Е2,Е2К2)
- с ручным растормаживающим устройством (Е2,Е2К)
- с повышенным скольжением (с высотой оси вращения 71, 80, 90, 100 мм);
- многоскоростные по согласованию с заказчиком.
Режим работы S4 ПВ 40% с числом включений в час 240, 120, 60 (в зависимости от исполнения).
Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) не более 0,02 с.
Время отключение тормоза, не более 0,1 с. Питание тормоза осуществляется либо последовательно с фазой двигателя АИР... Е, Е2, либо независимо от двигателя АИР… Е2К, Е2К2 (напряжение питания тормоза 220 В).
Размеры двигателей со встроенным электромагнитным тормозом
 
 
 
 
 
 Таблица 1 
 Электрические параметры и масса двигателей со встроенным электромагнитным тормозом 
 
| Тип | Электрические параметры | Тормозной момент, H • м | Масса, кг | ||||||||
| Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | Iн*, А | КПД, % | cos ϕ | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmах/Мн | Мmin/Мн | |||
| АИР71А2 Е(Е2) | 0,75 | 2820 | 3,4/2,0 | 72,0 | 0,80 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 10 | 12,9 (13,0) | 
| АИР71В2 Е(Е2) | 1,10 | 2800 | 4,5/2,6 | 75,0 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 13,7 (13,8) | |
| АИР71А4 Е(Е2) | 0,55 | 1360 | 2,9/1,7 | 71,0 | 0,71 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 12,3 (12,4) | |
| АИР71В4Е(Е2) | 0,75 | 1350 | 3,6/2,1 | 72,1 | 0,75 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 13,6 (13,7) | |
| АИР71А6 Е(Е2) | 0,37 | 920 | 2,4/1,4 | 65,0 | 0,63 | 4,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 12,6 (12,7) | |
| АИР71В6 Е(Е2) | 0,55 | 920 | 3,1/1,8 | 69,0 | 0,68 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 14,1 (14,2) | |
| АИР71В8 Е(Е2) | 0,25 | 690 | 1,9/1,1 | 58,0 | 0,60 | 4,0 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 14,1 (14,2) | |
| АИР80А2 Е(Е2) | 1,50 | 2865 | 5,6/3,3 | 77,2 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 20 | 17,5 (17,6) | 
| АИР80В2 Е(Е2) | 2,20 | 2860 | 8,3/4,8 | 79,7 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 20,1 (20,2) | |
| АИР80А4 Е(Е2) | 1,10 | 1390 | 5,0/2,9 | 75,0 | 0,77 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 17,0 (17,1) | |
| АИР80В4 Е(Е2) | 1,50 | 1410 | 6,4/3,7 | 77,2 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 18,9 (19,0) | |
| АИР80А6 Е(Е2) | 0,75 | 920 | 3,9/2,3 | 70,0 | 0,71 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 16,7 (16,8) | |
| АИР80В6 Е(Е2) | 1,10 | 915 | 5,4/3,1 | 72,9 | 0,71 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 20,4 (20,5) | |
| АИР80А8 Е(Е2) | 0,37 | 670 | 2,8/1,6 | 58,0 | 0,59 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 17,9 (18,0) | |
| АИР80В8 Е(Е2) | 0,55 | 670 | 4,1/2,9 | 58,0 | 0,60 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 19,9 (20,0) | |
| АИР90L2 Е(Е2) | 3,00 | 2860 | 11,0/6,2 | 81,5 | 0,85 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 40 | 25,1 (25,2) | 
| АИР90L4 E(Е2) | 2,20 | 1420 | 9,2/5,3 | 79,7 | 0,79 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 24,2 (24,3) | |
| АИР90L6 E(E2) | 1,50 | 940 | 7,5/4,3 | 75,2 | 0,70 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 25,1 (25,2) | |
| АИР90LА8 Е(Е2) | 0,75 | 700 | 4,0/2,3 | 70,0 | 0,71 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 23,8 (23,9) | |
| АИР90LB8 Е(Е2) | 1,10 | 710 | 5,4/3,1 | 74,0 | 0,72 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 26,6 (26,7) | |
| АИР100S2 E(E2) | 4,00 | 2890 | 14,4/8,3 | 83,1 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 50 | 33,0 (33,1) | 
| АИР 100L2 Е(Е2) | 5,50 | 2850 | 19,4/11,2 | 84,7 | 0,88 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 39,4 (39,5) | |
| АИР100S4 E(E2) | 3,00 | 1410 | 11,8/6,8 | 81,5 | 0,82 | 7 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 30,8 (30,9) | |
| АИР100L4 E(E2) | 4,00 | 1410 | 15,0/7,0 | 83,1 | 0,84 | 7 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 36,9 (37,0) | |
| АИР100L6 E(E2) | 2,20 | 945 | 10,0/5,8 | 77,7 | 0,74 | 6 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 35,0 (35,1) | |
| АИР100L8 E(E2) | 1,50 | 700 | 7,4/4,2 | 76,5 | 0,70 | 3,7 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 34,6 (34,7) | |
| АИР71А4/2Е(Е2) | 0,48 | 1360 | 1,4 | 69,0 | 0,76 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 4 | 12,8 (12,9) | 
| 0,62 | 2780 | 1,7 | 68,0 | 0,85 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | |||
| АИР71В4/2Е(Е2) | 0,71 | 1360 | 1,9 | 69,0 | 0,84 | 4,5 | 1,75 | 1,9 | 1,5 | 13,6 (13,7) | |
| 0,85 | 2780 | 2,2 | 68,0 | 0,86 | 4,5 | 1,85 | 2,0 | 1,4 | |||
| АИР80А4/2 Е(Е2) | 1,12 | 1410 | 2,9 | 74,0 | 0,78 | 5,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 8 | 18,1 (18,2) | 
| 1,50 | 2730 | 3,7 | 73,0 | 0,85 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | |||
| АИР80В4/2Е(Е2) | 1,50 | 1380 | 4,1 | 75,0 | 0,75 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 20,1 (20,2) | |
| 2,00 | 2720 | 4,8 | 75,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | |||
| AИP90L4/2E(E2) | 2,20 | 1420 | 5,4 | 79,0 | 0,83 | 6,0 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 25 | 25,8 (25,9) | 
| 2,65 | 2850 | 6,5 | 76,0 | 0,82 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 1,5 | |||
| AИP100S4/2E(E2) | 3,00 | 1430 | 6,6 | 82,0 | 0,84 | 5,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 32,0 (32,1) | |
| 3,75 | 2790 | 7,9 | 80,0 | 0,90 | 5,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | |||
| АИР100L4/2Е(Е2) | 4,00 | 1400 | 8,4 | 82,0 | 0,88 | 5,5 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 37,1 (37,2) | |
| 4,75 | 2820 | 9,7 | 82,0 | 0,91 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | |||
| АИР90L6/4Е(Е2) | 1,32 | 950 | 3,9 | 74,0 | 0,68 | 5,0 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 25,7 (25,8) | |
| 1,60 | 1420 | 4 | 74,0 | 0,85 | 5,5 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | |||
| АИР90L8/4Е(Е2) | 0,80 | 710 | 3,1 | 62,0 | 0,60 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 12 | 25,1 (25,2) | 
| 1,32 | 1410 | 3,3 | 75,0 | 0,86 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 1,3 | |||
| АИР100S6/4Е(Е2) | 1,70 | 940 | 4,5 | 76,0 | 0,76 | 4,5 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 35 | 30,8 (30,9) | 
| 2,24 | 1400 | 4,9 | 80,0 | 0,86 | 5,5 | 1,3 | 1,9 | 1,2 | |||
| АИР100L6/4Е(Е2) | 2,12 | 940 | 5,7 | 77,0 | 0,73 | 4,5 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 36,1 (36,2) | |
| 3,15 | 1420 | 7 | 80,0 | 0,86 | 5,5 | 1,5 | 2,1 | 1,4 | |||
| АИР100S8/4Е(Е2) | 1,00 | 720 | 3,6 | 70,0 | 0,61 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 34,6 (34,7) | |
| 1,70 | 1420 | 3,8 | 79,0 | 0,87 | 5,0 | 1,1 | 1,8 | 1,0 | |||
| АИР100L8/4Е(Е2) | 1,40 | 720 | 4,9 | 72,0 | 0,60 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 39,3 (39,4) | |
| 2,36 | 1420 | 5,1 | 81,0 | 0,89 | 5,5 | 1,4 | 1,9 | 1,0 | |||
| АИР100S8/6Е(Е2) | 1,00 | 710 | 3,3 | 72,0 | 0,64 | 5,0 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 34,5 (34,6) | |
| 1,25 | 970 | 3,7 | 77,0 | 0,66 | 5,5 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | |||
| АИР100L8/6Е(Е2) | 1,32 | 710 | 4,3 | 71,0 | 0,66 | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 39,0 (39,1) | |
| 1,80 | 960 | 4,9 | 76,0 | 0,73 | 5,0 | 1,4 | 2,0 | 0,9 | |||
| АИР100S6/4/2Е(Е2) | 1,12 | 940 | 3,4 | 72,0 | 0,70 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 25 | 30,8 (30,9) | 
| 1,25 | 1440 | 3,6 | 72,0 | 0,74 | 5,0 | 1,4 | 2,2 | 1,4 | |||
| 1,60 | 2870 | 3,8 | 72,0 | 0,86 | 7,0 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | |||
| АИР100L6/4/2Е(Е2) | 1,40 | 910 | 3,7 | 74,0 | 0,78 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 36,1 (36,2) | |
| 1,50 | 1460 | 4,3 | 73,0 | 0,72 | 5,0 | 1,6 | 2,6 | 1,4 | |||
| 2,12 | 2880 | 5,3 | 75,0 | 0,82 | 5,0 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | |||
| АИР100S8/4/2Е(Е2) | 0,63 | 720 | 2,4 | 64,0 | 0,63 | 3,5 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 32,0 (32,1) | |
| 1,32 | 1460 | 3,3 | 76,0 | 0,80 | 5,5 | 1,4 | 2,4 | 1,0 | |||
| 1,70 | 2900 | 3,8 | 75,0 | 0,90 | 6,0 | 1,2 | 2,2 | 0,7 | |||
| АИР100L8/4/2Е(Е2) | 0,90 | 710 | 3,3 | 63,0 | 0,65 | 4,0 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 37,0 (37,1) | |
| 1,50 | 1460 | 3,6 | 78,0 | 0,81 | 6,0 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | |||
| 2,10 | 2880 | 4,4 | 77,0 | 0,94 | 6,0 | 1,2 | 2,3 | 0,8 | |||
| АИР100S8/6/4Е(Е2) | 0,56 | 710 | 3,3 | 54,0 | 0,48 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 30,8 (30,9) | |
| 1,12 | 940 | 3,9 | 65,0 | 0,67 | 4,5 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | |||
| 2,80 | 1410 | 7,8 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | |||
| АИР100L8/6/4Е(Е2) | 0,71 | 700 | 3,6 | 57,0 | 0,52 | 3,4 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 36,9 (37,0) | |
| 1,20 | 940 | 4,1 | 68,0 | 0,61 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | |||
| 3,00 | 1430 | 7,8 | 79,0 | 0,66 | 7,5 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |||
| АИР100S16/4Е(Е2) | 0,25 | 350 | 3,1 | 28,0 | 0,44 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 15,9 | 31,1 (31,2) | 
| 1,10 | 1440 | 2,5 | 83,0 | 0,80 | 8,5 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | |||
| АИР100L16/4Е(Е2) | 0,33 | 350 | 4,1 | 28,0 | 0,44 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 21,7 | 35,0 (35,1) | 
| 1,50 | 960 | 3,35 | 84,0 | 0,81 | 8,0 | 2,8 | 3,0 | 1,6 | |||
Примечание
1. В скобках указана масса двигателей с ручным растормаживающим устройством.
2. Электрические параметры и номенклатура двигателей повышенного скольжения АИРС71Е,Е2 - АИРС100Е,Е2 со встроенным электромагнитным тормозом соответствует таблице 1.
3. Параметры двигателей АИР...Е2К, Е2К2 соответствуют параметрам двигателей АИР...Е,Е2
 
